![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 3 | 18:44 | 19:46 | 61 分鐘 | |
| 4 | 17:52 | 18:34 | 42 分鐘 | |
| 5 | 15:48 | 15:57 | 10 分鐘 | |
| 6 | 12:39 | 14:15 | 96 分鐘 | |
| 7 | 07:23 | 08:26 | 63 分鐘 | |
| 8 | 02:15 | 07:15 | 300 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 11 | 23:03 | 23:15 | 12 分鐘 | |
| 12 | 18:09 | 19:17 | 68 分鐘 | |
| 13 | 12:50 | 15:26 | 156 分鐘 | |
| 14 | 06:57 | 08:30 | 93 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 17 | 18:50 | 19:13 | 24 分鐘 | |
| 18 | 18:06 | 18:47 | 41 分鐘 | |
| 19 | 12:31 | 14:16 | 105 分鐘 | |
| 20 | 07:46 | 08:26 | 41 分鐘 | |
| 21 | 04:33 | 07:33 | 180 分鐘 | |
| 22 | 00:21 | 04:29 | 248 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-03 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 25 | 22:32 | 23:11 | 38 分鐘 | |
| 26 | 22:05 | 22:28 | 23 分鐘 | |
| 27 | 18:12 | 19:02 | 50 分鐘 | |
| 28 | 12:18 | 14:01 | 102 分鐘 | |
| 29 | 07:30 | 08:11 | 41 分鐘 | |
| 30 | 05:14 | 06:55 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 i28v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


