![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 03:11 | 04:16 | 64 分鐘 |
| 2 | 01:43 | 02:06 | 23 分鐘 | |
| 3 | 01:00 | 01:40 | 40 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 6 | 2025-12-12 | 05:41 | 06:47 | 67 分鐘 |
| 7 | 04:15 | 05:02 | 47 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 03:27 | 06:30 | 184 分鐘 |
| 9 | 2025-12-09 | 04:41 | 06:47 | 126 分鐘 |
| 10 | 03:35 | 04:36 | 61 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-06 | 04:10 | 06:16 | 126 分鐘 |
| 12 | 2025-12-05 | 03:06 | 06:07 | 181 分鐘 |
| 13 | 2025-12-02 | 03:43 | 04:47 | 64 分鐘 |
| 14 | 02:25 | 03:33 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 i28v.com ALL RIGHTS RESERVED. |





